公司比较
Shyam Metalics and Energy Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 855.45 | 1056.45 | 155.81 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 260.8 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 85.44 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 16.8 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 162.01 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.35 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 131.41 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 39.68 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 144.24 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 5.97 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 96.47 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.3942 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.506 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 4.95 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 4.48 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 1.19 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 1.52 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 15.12 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 9.64 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.3552 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.23 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 7.94 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 10.81 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 12.79 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 7.87 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.9 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.24 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.22 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.95 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 年, 价格变化 | +40.79 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 年, 价格变化 | +135.12 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 年, 价格变化 | +388.53 % | -59.15 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据