公司比较
Sun TV Network Limited | Bharti Airtel Limited | Info Edge (India) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 644.4 | 1738.55 | 7044.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 394 | 5833.59 | 129.49 | |||
大写, 十亿 | 213.22 | 4970 | 590.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 31.41 | 684.65 | 11.45 | |||
EV, 十亿 | 228.48 | 9295.43 | 678.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 19.25 | 74.67 | 5.75 | |||
收入, 十亿 | 42.82 | 1499.82 | 25.36 | |||
EPS | 48.86 | 12.8 | 44.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 114.21 | 4445.31 | 360.91 | |||
责任, 十亿 | 0.3775 | 2155.92 | 2.46 | |||
账面价值, 十亿 | 105.36 | 820.19 | 302.62 | |||
可用性, 十亿 | 2.92 | 71.39 | 3.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.76 | 0.2657 | 0.4304 | |||
股利 | 15 | 8 | 24 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 34.29 | 56.04 | 42.63 | |||
P/S | 5.4 | 4.81 | 26.77 | |||
P/BV | 2.19 | 6.83 | 2.15 | |||
P/E | 12 | 96.57 | 118.03 | |||
Ev/Ebitda | 7.27 | 13.58 | 59.23 | |||
Debt/Ebitda | 0.012 | 3.15 | 0.2152 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.44 | 9.36 | 2.63 | |||
ROA | 17.85 | 1.68 | 2.18 | |||
ROIC | 25.35 | 4.13 | 1.02 | |||
Ebitda margin | 73.34 | 45.65 | 45.13 | |||
Net margin | 44.96 | 4.98 | 22.68 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.59 % | +4.38 % | +2.75 % | |||
1 月, 价格变化 | +15.73 % | +7.85 % | +2.62 % | |||
3 月, 价格变化 | +2.35 % | +10.23 % | -9.69 % | |||
6 月, 价格变化 | -15.25 % | +2.52 % | -20.97 % | |||
1 年, 价格变化 | +8.64 % | +43.66 % | +12.41 % | |||
3 年, 价格变化 | +29.57 % | +137.71 % | +37.78 % | |||
5 年, 价格变化 | +64.33 % | +285.78 % | +158.82 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据