公司比较
Suven Pharmaceuticals Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1113.1 | 1758.95 | 5839.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 254.56 | 2399.33 | 265.47 | |||
大写, 十亿 | 123.67 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.68 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, 十亿 | 165.66 | 3800.17 | 907.35 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3 | 95.76 | 16 | |||
收入, 十亿 | 10.51 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | 11.8 | 39.91 | 60.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 22.54 | 854.63 | 154.7 | |||
责任, 十亿 | 0.65 | 32.74 | 0.03 | |||
账面价值, 十亿 | 20.51 | 636.67 | 135.71 | |||
可用性, 十亿 | 0.4723 | 92.86 | 3.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.7986 | 1.22 | |||
股利 | 0 | 15.5 | 30 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 49.52 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 15.74 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 8.07 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 55.11 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | 35.42 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.139 | 0.2366 | 0.0012 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.86 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | 14.23 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 0 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | 44.49 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | 28.56 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.15 % | +1.29 % | +6.49 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.0783 % | +0.2643 % | -0.3638 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.48 % | -3.38 % | -2.31 % | |||
6 月, 价格变化 | -4.97 % | -11.09 % | -8.3 % | |||
1 年, 价格变化 | +83.17 % | +9.6 % | +50.68 % | |||
3 年, 价格变化 | +93.13 % | +83.07 % | +26.94 % | |||
5 年, 价格变化 | +582.17 % | +357.98 % | +196 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据