公司比较
Tata Steel Limited | JSW Steel Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 155.81 | 1056.45 | 442.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12271.44 | 2436.04 | 4230 | |||
大写, 十亿 | 1430 | 1910 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 163.01 | 297.29 | 147.18 | |||
EV, 十亿 | 2658.52 | 2765.61 | 1342.76 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -44.37 | 88.12 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 2291.71 | 1725.88 | 282.8 | |||
EPS | -3.62 | 36.17 | 18.34 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2734.24 | 2281.98 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 870.82 | 879.84 | 91.21 | |||
账面价值, 十亿 | 920.36 | 776.69 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 70.81 | 123.48 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.13 | 0.3602 | 5.02 | |||
股利 | 3.6 | 7.3 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 50.55 | 9.33 | 70.8 | |||
P/S | 0.811 | 1.16 | 4.43 | |||
P/BV | 2.01 | 2.52 | 8.24 | |||
P/E | 14.57 | 22.8 | 16.14 | |||
Ev/Ebitda | 16.31 | 9.3 | 9.12 | |||
Debt/Ebitda | 5.34 | 2.96 | 0.6197 | |||
效率 | ||||||
ROE | -4.55 | 12.29 | 55.17 | |||
ROA | -1.58 | 4.01 | 22.37 | |||
ROIC | 7.02 | 3.39 | 63.71 | |||
Ebitda margin | 7.11 | 17.23 | 52.04 | |||
Net margin | -1.94 | 5.11 | 27.44 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.5 % | +0.5903 % | -3.21 % | |||
1 月, 价格变化 | +13.13 % | +10.19 % | +8.46 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.29 % | +15.53 % | -2.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -6.66 % | +5.48 % | -15.55 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.7234 % | +27.25 % | +51.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.19 % | +47.23 % | +37.75 % | |||
5 年, 价格变化 | -63.19 % | +307.97 % | +148.7 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据