公司比较
Titan Company Limited | Maruti Suzuki India Limited | Tata Motors Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3057.5 | 11734.3 | 708.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 887.65 | 314.4 | 3834.03 | |||
大写, 十亿 | 2710 | 2860 | 2250 | |||
EBITDA, 十亿 | 58.25 | 225.45 | 645.11 | |||
EV, 十亿 | 3441.45 | 3853.6 | 4454.35 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 34.96 | 134.88 | 313.99 | |||
收入, 十亿 | 510.84 | 1418.58 | 4349.84 | |||
EPS | 39.38 | 429.01 | 81.9 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 315.5 | 1153.51 | 3706.64 | |||
责任, 十亿 | 155.28 | 1.19 | 1098.1 | |||
账面价值, 十亿 | 93.93 | 856.36 | 849.18 | |||
可用性, 十亿 | 4.09 | 26.6 | 400.15 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9034 | 1.61 | 0.2167 | |||
股利 | 11 | 125 | 3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 25.4 | 20.16 | 2.45 | |||
P/S | 6.44 | 2.73 | 0.8636 | |||
P/BV | 35.03 | 4.53 | 4.04 | |||
P/E | 94.12 | 28.76 | 11.96 | |||
Ev/Ebitda | 59.08 | 17.09 | 6.9 | |||
Debt/Ebitda | 2.67 | 0.0053 | 1.7 | |||
效率 | ||||||
ROE | 32.91 | 18.3 | 58.48 | |||
ROA | 11.94 | 13.49 | 14.52 | |||
ROIC | 19.5 | 17.42 | 2.5 | |||
Ebitda margin | 11.4 | 15.89 | 14.83 | |||
Net margin | 6.84 | 9.51 | 7.22 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.17 % | +0.1262 % | +2.51 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.34 % | -5.86 % | +6.92 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.92 % | +7.79 % | -4.51 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.83 % | -12.97 % | -28.54 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.51 % | -6.79 % | -28.9 % | |||
3 年, 价格变化 | +21.28 % | +54.57 % | +60.35 % | |||
5 年, 价格变化 | +143.81 % | +81.52 % | +447.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据