公司比较
Tamilnad Mercantile Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 413.4 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 158.35 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 69.41 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 14.69 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 36.58 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.72 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 27.96 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 67.7 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 615.52 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 13.01 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 79.21 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 35.68 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.12 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 10 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 7.39 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.58 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 0.9123 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 6.74 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 2.49 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 0.8859 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.44 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.79 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 14.87 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 52.53 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 38.34 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.44 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.14 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.35 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -6.74 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -13.37 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +34.5 % | +72.11 % | ||||
5 年, 价格变化 | +104.47 % | +266.49 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据