公司比较
Union Bank of India | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 120.21 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7203.15 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 606.04 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 224.04 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 140.07 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 137.97 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 480.14 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 19.15 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14019.96 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 269.74 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 975.98 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 1196.46 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.88 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 3.6 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 14.86 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.22 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 1.09 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 7.73 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 0.6252 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 1.2 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.64 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.03 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 8.69 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 46.66 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 28.74 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.0424 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.76 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +16.52 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | +4.23 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -18.8 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +185.67 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 价格变化 | +306.13 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据