公司比较
Vishnu Chemicals Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 452.8 | 1056.45 | 155.81 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 63.58 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 20.2 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.05 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 21.77 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.01 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 12.13 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 15.9 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 13.25 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 3.15 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 7.01 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.605 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0726 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 0.3 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 6.01 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 1.59 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 2.74 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 19.02 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 10.63 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 1.54 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.13 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 8.51 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 17.97 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 16.9 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 8.34 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +12.38 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.57 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 月, 价格变化 | +15.93 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 月, 价格变化 | -1.85 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 年, 价格变化 | +37.48 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 年, 价格变化 | -73.22 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 年, 价格变化 | +287.34 % | +388.53 % | -59.15 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据