公司比较
Accenture plc | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 308.9 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 635.94 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 191.09 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 11.19 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 215.58 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.26 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 64.9 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 11.42 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 55.93 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 4.12 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 28.29 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 5 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.6 | 0 | 0 | |||
股利 | 7.02 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 44.57 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.34 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 7.42 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 29.8 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 19.27 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3683 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 26.92 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 13.56 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 27.97 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.24 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 11.19 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.8 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.12 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.58 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.18 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -8.17 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +0.6156 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +18.47 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +174.09 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据