公司比较
Airbus SE | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 69.62 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 35.4 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 2.09 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1427 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 3.52 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0463 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 2.32 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 1.31 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.77 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 1.08 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 1.19 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.0858 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 210.31 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.09 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.12 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 54.54 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 24.65 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 7.56 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.05 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 2.01 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.9 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.15 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 2 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.22 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | +12.09 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | +14.26 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | +9.14 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.07 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +35.82 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +180.95 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +227.47 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据