公司比较
Assurant | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 210.83 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 53.78 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 7.46 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.6425 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 9.38 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6425 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 11.13 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 11.95 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 33.64 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 2.08 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 4.81 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 1.63 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.5 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 3.76 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 23.7 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.8018 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.86 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 13.89 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 14.6 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.24 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.36 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.91 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.77 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 5.77 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.34 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.96 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -2.14 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +5.94 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +15.04 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +13 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +61.16 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +170.23 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据