公司比较
AMETEK | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 179.7 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 231.51 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 35.63 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.04 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 40.92 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.31 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 6.6 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 5.67 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.02 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 3.31 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 8.73 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.4098 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.6234 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 1.43 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 17.54 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 5.76 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.35 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 28.95 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 20.04 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.62 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.04 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 8.74 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 12.25 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 30.95 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 19.91 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.49 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.27 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -2.36 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | +4.49 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -1.08 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +39.26 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +51.31 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +261.35 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据