公司比较
AP Acquisition Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 11.45 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 20.11 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0047 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 0.2267 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0035 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.1719 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.1262 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 0.003 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1131 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.000201 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.98 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 64.79 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -48.43 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -0.6377 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.06 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 2.74 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +1.78 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +14.73 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 年, 价格变化 | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据