公司比较
Apollo Global Management, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 147.39 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 588.85 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 46 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.69 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 44.33 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 5.05 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 33.21 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 8.57 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 313.49 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 8.57 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 14.04 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 17.69 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.33 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 1.85 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.49 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.62 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 2.14 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 10.68 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 6.63 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.28 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 35.94 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.61 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 14.59 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.13 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 15.2 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.78 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.3246 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.7 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +17.44 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +29.41 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +151.56 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +177.99 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +569.35 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据