公司比较
Arrow Electronics | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 106.98 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 53.8 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 7.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.9221 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 8.98 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.3921 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 27.92 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 7.29 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 21.76 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 3.12 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 5.76 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1888 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 1.88 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2166 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.04 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 15.43 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.74 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.39 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.78 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 1.8 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 17.22 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.3 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 1.4 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.92 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.66 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.63 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.46 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -23.42 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -16.39 % | +205.37 % | ||||
5 年, 价格变化 | +57.73 % | +41.34 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据