公司比较
The Bank of New York Mellon | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 85.25 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 787.8 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 34.28 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.94 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | -18.65 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.29 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 17.29 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 4.17 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 409.95 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 68.41 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 40.87 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 125.19 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.54 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 1.83 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 45.25 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.34 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9888 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 12.34 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -4.73 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 17.36 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.04 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.8016 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.79 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 19 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.61 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.14 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.22 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +19.23 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +50.59 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +97.29 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +107.72 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +112.81 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据