公司比较
BK Technologies Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 29.27 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3.43 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.000858 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.0482 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0022 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.0741 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.6507 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0502 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0083 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0213 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0035 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.5846 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 2.03 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 56.17 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 9.71 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -10.46 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -4.45 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.16 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -3.01 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +12.92 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +14.87 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.6149 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +65.37 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +146.58 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +1 258.49 % | +205.37 % | ||||
5 年, 价格变化 | +1 412.61 % | +41.34 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据