- 一般的
- 消息
- 报告
- 分析
- 促销论坛 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
公司比较
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.46 | 159.79 | 23.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1357.4 | 576 | 2039.3 | |||
大写, 十亿 | 8.85 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 104.4 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 215 | 105.9 | 31.38 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 26.48 | 2.75 | 3.37 | |||
收入, 十亿 | 96.06 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 19.5 | 4.78 | 1.65 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1844.17 | 139.43 | 1387.18 | |||
责任, 十亿 | 149.66 | 20.7 | 151.49 | |||
账面价值, 十亿 | 166.24 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十亿 | 93.35 | 0.844 | 153.65 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.13 | 2.06 | |||
股利 | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 67.53 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.65 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.9542 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 5.99 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 2.06 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.43 | 3.41 | -141.45 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.95 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.52 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 108.68 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 27.56 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 价格变化 | +2.06 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 价格变化 | +100.74 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +250.36 % | +36.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据