公司比较
Carrier Global | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 68.11 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 853 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 44.72 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.3 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 53.67 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.44 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 22.1 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.69 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 32.82 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 14.29 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 8.68 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 10.02 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.17 | 0 | 0.4875 | |||
股利 | 1.02 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 43.06 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.22 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.44 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 34.03 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 23.37 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 6.23 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.6 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 4.39 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 17.31 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.39 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 6.52 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.64 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 月, 价格变化 | -9.43 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.9 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.32 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 年, 价格变化 | +4.66 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 年, 价格变化 | +56.86 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.13 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 年, 价格变化 | +16.31 % | +513.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据