公司比较
Citizens, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 4.49 | 169.02 | 23.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 50.68 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 0.1479 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0011 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 0.1235 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0244 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 0.2407 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.4822 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.66 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 0.0091 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1721 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.027 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.14 | 2.51 | |||
股利 | 0 | 3.72 | 1.1 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.5875 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.8215 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 5.79 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 110.34 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 8.11 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.2 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.47 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.4649 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 10.15 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.75 % | -0.3714 % | -2.54 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.1 % | +1.25 % | +19.03 % | |||
3 月, 价格变化 | +8.45 % | +7.97 % | +32.3 % | |||
6 月, 价格变化 | +44.37 % | +4.75 % | +40.9 % | |||
1 年, 价格变化 | +94.37 % | +22.95 % | +57.83 % | |||
3 年, 价格变化 | +5.65 % | +37.98 % | +82.88 % | |||
5 年, 价格变化 | -27.35 % | +62.91 % | +147.51 % | |||
10 年, 价格变化 | -26.47 % | +54.52 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据