公司比较
CION Investment Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 10.83 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 54.69 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 0.5639 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1808 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 1.7 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0953 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 0.2191 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.74 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 1.08 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0.8796 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.0084 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 11.86 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 1.52 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 96.48 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.87 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.715 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 6.6 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 9.41 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 5.98 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.84 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.76 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 82.53 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 43.51 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.94 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -4.83 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.91 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | -1.45 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | -26.86 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 年, 价格变化 | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据