公司比较
Clarivate Plc | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 4.02 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 693.6 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 4.79 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4566 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 7.82 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.668 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.56 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.9631 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 11.49 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 4.59 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 5.14 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.2952 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.48 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.38 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 0.6856 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 32.02 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 17.13 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 10.06 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -12 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -5.52 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -0.28 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.86 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -26.13 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.24 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.36 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -35.11 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -51.83 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -55.24 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -78.58 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | -85.87 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据