公司比较
ChoiceOne | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 29.3 | 159.79 | 23.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 8.54 | 576 | 2039.3 | |||
大写, 十亿 | 0.1832 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.000955 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 0.4185 | 105.9 | 31.38 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0267 | 2.75 | 3.37 | |||
收入, 十亿 | 0.1211 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 3.13 | 4.78 | 1.65 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.72 | 139.43 | 1387.18 | |||
责任, 十亿 | 0.2108 | 20.7 | 151.49 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2604 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十亿 | 0.0964 | 0.844 | 153.65 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.71 | 1.13 | 2.06 | |||
股利 | 1.1 | 3.27 | 1.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 33.72 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 2.51 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.17 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 11.39 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 435.02 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 220.68 | 3.41 | -141.45 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.72 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.01 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.7886 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 22.07 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.6 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 价格变化 | -13.5 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 价格变化 | -23.14 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.42 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 价格变化 | +10.49 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 价格变化 | +1.41 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 价格变化 | -0.2772 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +250.36 % | +36.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据