公司比较
Corpay, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 337.86 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 71.85 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.12 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 25.97 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 3.97 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 13.97 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.48 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 6.72 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 3.28 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.39 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 6.1 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.29 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 24.16 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 12.92 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.17 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 29.91 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 6.34 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 53.32 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 25.25 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.06 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.29 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.55 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +10.1 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +12.84 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +43.45 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +2.74 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据