公司比较
Carlisle Companies | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 349.15 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 47.1 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 13.31 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.36 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 16.61 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.31 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 5 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 27.85 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 5.82 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.0032 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 2.46 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.7535 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.8976 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 3.85 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.14 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.47 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 7.05 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 13.24 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 12.25 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.0024 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 49.57 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 21.1 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 12.41 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 27.12 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 26.22 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.21 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +5.48 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.82 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.72 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -7.95 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +31.28 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +182.3 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +311.51 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据