公司比较
Castellum, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.12 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 55.29 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0065 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.14 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.01 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.0448 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.1805 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0378 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0093 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0204 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.012 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.19 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 6.98 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -21.42 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -1.43 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -59.8 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -29.38 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -14.6 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -22.29 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.34 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.73 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.8 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +495.15 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +346.16 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +410.13 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +967.39 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据