公司比较
Dana Incorporated | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 14.53 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 144.6 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 2.29 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.792 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 4.58 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.038 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 10.56 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.2628 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 7.97 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 2.7 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1.58 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.529 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.35 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0.4 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 152.63 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.2019 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.17 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 56.09 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 5.79 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.41 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 2.41 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 0.4771 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.78 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 7.5 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 0.36 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.17 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 价格变化 | -23.48 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.76 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 价格变化 | -3.4 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 价格变化 | -13.26 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 价格变化 | -31.05 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 价格变化 | +19.62 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 价格变化 | +34.18 % | +560.33 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据