公司比较
Diebold Nixdorf, Incorporated | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 43.11 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 37.57 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 0.0044 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2875 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1.86 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.38 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 3.76 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 36.63 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.16 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 1.3 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 1.06 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.5923 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2897 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.01 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0.7917 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 6.48 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.51 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 129.36 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 33.06 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.65 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 36.59 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.3467 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.6303 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.03 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.0232 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +25.03 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +530.26 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +134.93 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据