公司比较
Donaldson Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 69.26 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 122.6 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 7.36 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.6551 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 9.45 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.414 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 3.59 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.38 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.91 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 0.5367 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 1.49 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.2327 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.65 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 1.35 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.66 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.55 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 6.14 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 22.1 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.43 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.8193 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 29.47 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 14.57 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 19.7 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.27 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 11.54 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.4642 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.08 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.99 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -6.34 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -6.51 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +34.69 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +49.62 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +83.91 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据