公司比较
3D Systems Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.74 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 129.94 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 0.8636 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.3137 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.494 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.3627 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.4881 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -2.79 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.9907 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.3993 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.4268 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.3315 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.8733 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.9941 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 5.14 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -1.57 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -1.27 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -85.82 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -36.81 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 27.02 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -64.27 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -74.31 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.18 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -28.65 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -23.03 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +2.62 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -35.53 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -79.51 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | -57.78 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | -68.72 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据