公司比较
Denison Mines Corp. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.43 | 135.32 | 103.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 853.97 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 1.04 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0431 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 1.83 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0904 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 0.0019 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 0.1058 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.7919 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 0.000417 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 0.6418 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 0.1311 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.15 | 3.33 | |||
股利 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 1055.34 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 3.05 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 21.66 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | -42.4 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | -0.0097 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.08 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 11.41 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | -2322.7 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 4871.97 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +11.02 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.43 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 月, 价格变化 | -31.41 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -32.12 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 年, 价格变化 | -35.47 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 年, 价格变化 | -24.71 % | -19.43 % | +19.8 % | |||
5 年, 价格变化 | +508.45 % | +46.94 % | +115.89 % | |||
10 年, 价格变化 | +32.33 % | +13.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据