公司比较
Daqo New Energy | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 18.62 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 74.96 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 2.72 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.8462 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | -1.17 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.4295 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.31 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 5.73 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 7.43 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0207 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 4.76 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 3.05 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.8121 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.2898 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 4.36 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -1.39 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0245 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.02 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.78 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 68.26 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.67 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 18.61 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -9.17 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.41 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.02 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.3774 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -29.31 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -60.16 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | -90.48 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +19.13 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据