公司比较
DSS, Inc. | XPeng Inc. | LCI Industries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.95 | 21.01 | 90.481 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7 | 870.46 | 25.44 | |||
大写, 十亿 | 0 | 13.49 | 3.15 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0683 | -7.51 | 0.2552 | |||
EV, 十亿 | 0.0632 | 81.5 | 4.3 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0806 | -10.38 | 0.0642 | |||
收入, 十亿 | 0.0303 | 30.68 | 3.78 | |||
EPS | -11.52 | -11.92 | 2.52 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.1532 | 84.16 | 2.96 | |||
责任, 十亿 | 0.0628 | 13.12 | 0.8837 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0639 | 36.33 | 1.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.0066 | 21.13 | 0.0662 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 3.99 | |||
股利 | 0 | 0 | 4.4 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 165.65 | |||
P/S | 0.2312 | 2.84 | 0.8609 | |||
P/BV | 0.0841 | 2.4 | 2.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 50.76 | |||
Ev/Ebitda | -0.9258 | -10.85 | 16.84 | |||
Debt/Ebitda | -0.9202 | -1.75 | 3.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | -126.09 | -28.56 | 4.74 | |||
ROA | -52.62 | -12.33 | 2.17 | |||
ROIC | 0 | -15.37 | 18.33 | |||
Ebitda margin | -225.66 | -24.48 | 6.74 | |||
Net margin | -266.4 | -33.82 | 1.7 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +15.71 % | +2.93 % | -5.71 % | |||
1 月, 价格变化 | +11.11 % | -19.13 % | -15.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.06 % | +63.67 % | -21.45 % | |||
6 月, 价格变化 | -26.36 % | +71.82 % | -34.64 % | |||
1 年, 价格变化 | -46.33 % | +177.78 % | -30.85 % | |||
3 年, 价格变化 | +85.69 % | +0.9082 % | -22.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +470.57 % | -0.7937 % | -32.48 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据