公司比较
Emerson Electric | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 101.04 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 574 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 54.74 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.03 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 66.88 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.97 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 17.49 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.43 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 44.25 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 7.69 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 21.64 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 3.59 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.8 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 2.63 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 61.03 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.59 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.28 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 31.9 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 16.59 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.91 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.3 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 4.52 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 15.42 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 23.05 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 11.25 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.32 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -9.73 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.65 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.64 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.59 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.43 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +23.49 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +93.71 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据