公司比较
Everi Holdings Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 13.585 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 86.03 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 1.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3434 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1.71 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.015 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.7579 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.1745 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.92 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.9815 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2559 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.4007 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.53 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.53 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 77.23 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.13 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.86 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.23 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 0.7423 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 13.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.31 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 1.98 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.48 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.7364 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.03 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +3.4 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +45.69 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -30.42 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +305.93 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据