公司比较
Franklin Covey Co. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 28.97 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13.47 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 0.5951 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0431 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 0.4938 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0234 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 0.2872 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.74 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.2615 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.006 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0831 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.0487 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 42.18 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.87 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 6.45 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 22.92 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 11.46 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.1401 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 28.93 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 9.22 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 20.6 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 8.15 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.01 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 月, 价格变化 | -27.44 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 月, 价格变化 | -40.83 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 价格变化 | -48.01 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 年, 价格变化 | -47.17 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 年, 价格变化 | -47.06 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 年, 价格变化 | +13.55 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 价格变化 | +37.81 % | +560.33 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据