公司比较
FedEx | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 241.07 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 251 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 66.06 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 10.87 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 93.36 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.33 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 87.69 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 17.25 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 87.01 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 37.72 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 27.58 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 6.5 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.94 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 6.78 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.07 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.7087 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.25 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 14.35 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.59 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.47 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.14 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.97 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 10.66 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.39 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 4.94 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.45 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.92 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.32 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.48 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.58 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.54 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | -10.32 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +48.58 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据