公司比较
Forum Energy Technologies, Inc. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 20.54 | 135.32 | 103.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12.3 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 0.2475 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0432 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 0.2167 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1353 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 0.8164 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | -11 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.816 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 0.075 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 0.3199 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 0.0447 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.15 | 3.33 | |||
股利 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 0.2282 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 0.5825 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 50.17 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | -5.01 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | -1.74 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | -36.95 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | -16.53 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | -6.89 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | -5.29 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | -16.58 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -8.41 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.36 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.21 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.21 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 年, 价格变化 | -28.05 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 年, 价格变化 | -43.34 % | -19.43 % | +19.8 % | |||
5 年, 价格变化 | +8 805.66 % | +46.94 % | +115.89 % | |||
10 年, 价格变化 | +32.33 % | +13.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据