公司比较
Fair Isaac Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1919.64 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 25.08 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 21.03 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.7615 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 50.83 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.5128 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.72 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 20.45 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.72 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 2.24 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | -0.9627 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1507 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 94.79 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 28.38 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | -50.63 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 95.05 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 66.76 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.94 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -62.13 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 31.14 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 34.86 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.34 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 29.86 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.49 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +10.82 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.81 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.2168 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +49.68 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +374.29 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +443.18 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据