公司比较
Federated Investors | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 36.23 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 565 | 2104 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 395.39 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 0 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2715 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 1.38 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 2.78 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 0.3171 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.381 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.1 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 1.08 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.55 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 2.13 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.91 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 5.28 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.000802 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.57 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 12.98 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 28651.45 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 26.82 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.09 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | +11.34 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +13.43 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.84 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +39.88 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +29.44 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 年, 价格变化 | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据