公司比较
FleetCor Technologies | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 267.93 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 74.39 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 19.39 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.03 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 24.32 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.9819 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 3.76 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 13.2 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.48 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 6.75 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 3.28 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 3.14 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 5.49 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 6.29 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 21.02 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 11.99 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.33 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 29.91 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 6.34 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 11.22 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 53.96 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 26.13 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -10.66 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +17.93 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +0.3258 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +76.27 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据