公司比较
Shift4 Payments, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 86.69 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 89.85 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 3.18 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3568 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 10.99 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2296 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 3.33 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 2.56 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 5.04 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 2.88 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.8066 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.21 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.8 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 9.16 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 40.61 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 30.81 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 8.08 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 31.45 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.45 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -0.03 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.71 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 6.89 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.77 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.62 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -17.72 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.8258 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +28.52 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +43.72 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +42.98 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据