公司比较
Federal Signal Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 79.37 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 61.5 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 3.68 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2853 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 4.99 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1574 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 1.72 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.56 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.62 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.305 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.061 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.5121 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0.5 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 15.12 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.74 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.72 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 30.02 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 17.47 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.07 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.71 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 9.71 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.56 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 9.14 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.93 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.07 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -19.67 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.16 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -8.73 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +134.07 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +196.39 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据