公司比较
Fortive Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 66.01 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 352.8 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 26.78 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.67 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 29.37 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.8329 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 6.23 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 2.36 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 17.02 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 3.71 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 10.19 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.8133 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.4286 | 0 | 0 | |||
股利 | 0.4 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.35 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.25 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 2.6 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 31.79 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 17.62 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.22 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.12 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 4.91 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 5.82 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.74 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 13.37 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.32 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.34 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.41 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.3 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.57 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +17.81 % | +232.98 % | ||||
5 年, 价格变化 | -0.8488 % | +42.43 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据