公司比较
fuboTV Inc. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3.31 | 27.2 | 44.3 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 276.28 | 7204 | 4218 | |||
大写, 十亿 | 0.5998 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.2712 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, 十亿 | 1.1 | 300.51 | 331.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.2875 | 10.95 | 17.51 | |||
收入, 十亿 | 1.37 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | -1.04 | 1.52 | 4.15 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.23 | 394.8 | 384.71 | |||
责任, 十亿 | 0.4049 | 140.92 | 168.36 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2838 | 118.25 | 99.24 | |||
可用性, 十亿 | 0.2453 | 3.3 | 4.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.95 | 6.25 | |||
股利 | 0 | 1.11 | 2.7 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 0.6603 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | 3.18 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 0 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | -4.06 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | -1.49 | 3.2 | 3.54 | |||
效率 | ||||||
ROE | -101.28 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | -23.32 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | -39.43 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | -19.82 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | -21.01 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.79 % | +3.07 % | +5.05 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.06 % | +2.33 % | +1.68 % | |||
3 月, 价格变化 | -44.23 % | +24.77 % | +15.73 % | |||
6 月, 价格变化 | +80.38 % | +25.29 % | +0.8882 % | |||
1 年, 价格变化 | +91.28 % | +67.49 % | +10.45 % | |||
3 年, 价格变化 | -32.62 % | +35.8 % | -7.82 % | |||
5 年, 价格变化 | -78.25 % | +31.19 % | -26.76 % | |||
10 年, 价格变化 | +6.23 % | -14.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据