公司比较
Globant S.A. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 129.93 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 44.59 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 7.46 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3728 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 9.96 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1657 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.42 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 3.72 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.17 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.4102 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 1.96 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1421 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 28.28 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.01 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.77 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 58.47 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 26.71 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.1 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.97 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 5.62 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 9.54 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.43 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 6.86 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.23 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.53 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -48.03 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -48.96 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -46.25 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -51.76 % | +205.37 % | ||||
5 年, 价格变化 | -23.67 % | +41.34 % | ||||
10 年, 价格变化 | +342.25 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据