公司比较
General Motors | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 52.59 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1369 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 45.57 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 9.3 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 153.11 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.02 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 171.84 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 7.32 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 273.06 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 121.74 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 64.29 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 18.85 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9291 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 0.48 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 5.96 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.287 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 0.7219 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 4.92 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 16.47 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 13.09 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.59 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 3.67 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.87 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 5.41 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.83 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.62 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | +12.93 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.72 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | +14.8 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +19.52 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +35.72 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +25.72 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +64.86 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据