公司比较
GameStop Corp. | Coca-Cola | Walt Disney | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 25.4 | 72.45 | 84.66 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 305.2 | 4339 | 1831 | |||
大写, 十亿 | 5.6 | 263.57 | 157.29 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0245 | 12.44 | 14.01 | |||
EV, 十亿 | 4.19 | 285.75 | 218.86 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0067 | 10.71 | 4.97 | |||
收入, 十亿 | 5.27 | 45.75 | 91.36 | |||
EPS | 0.022 | 2.47 | 2.72 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.71 | 97.7 | 196.22 | |||
责任, 十亿 | 0.6028 | 42.06 | 48.74 | |||
账面价值, 十亿 | 1.34 | 25.94 | 100.7 | |||
可用性, 十亿 | 0.9217 | 9.37 | 6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 2.83 | 0.5017 | |||
股利 | 0 | 1.97 | 1.45 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 74.22 | 27.47 | |||
P/S | 0.8555 | 5.53 | 1.93 | |||
P/BV | 3.37 | 9.21 | 1.67 | |||
P/E | 673.26 | 23.62 | 35.42 | |||
Ev/Ebitda | 171.1 | 22.97 | 15.63 | |||
Debt/Ebitda | 24.6 | 3.38 | 3.48 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.5036 | 41.3 | 4.97 | |||
ROA | 0.2301 | 10.97 | 2.47 | |||
ROIC | -19.03 | 16.88 | 2.7 | |||
Ebitda margin | 0.4646 | 27.19 | 15.33 | |||
Net margin | 0.1271 | 23.42 | 5.44 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +12.39 % | +5.89 % | +3.6 % | |||
1 月, 价格变化 | +20.05 % | +4.76 % | -14.17 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.29 % | +16.78 % | -21.7 % | |||
6 月, 价格变化 | +23.77 % | +2.66 % | -12.5 % | |||
1 年, 价格变化 | +133.84 % | +24.61 % | -25.05 % | |||
3 年, 价格变化 | -78.08 % | +12.31 % | -18.84 % | |||
5 年, 价格变化 | +550.25 % | +49.01 % | -50.67 % | |||
10 年, 价格变化 | -40.19 % | +65.98 % | -11.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据