公司比较
HNI Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 44.23 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 45.4 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 1.52 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.23 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 2.47 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0492 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 2.43 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.08 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.93 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.4661 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 0.7614 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.0289 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.58 | 0 | 0.4875 | |||
股利 | 1.32 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 118.9 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.7899 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.52 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 39.08 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.75 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.03 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.46 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 2.55 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 9.45 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 2.02 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.18 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.5 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.69 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 月, 价格变化 | -22.07 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.0949 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 年, 价格变化 | +18.83 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +132.16 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 年, 价格变化 | +16.31 % | +513.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据