公司比较
Huawei Technologies | Uber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 73.1 | 53.7 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2150.51 | 766.84 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 41.09 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 4.29 | 0.6258 | |||
EV, 十亿 | 0 | 133.8 | 4.04 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0 | 9.86 | -0.1118 | |||
收入, 十亿 | 0 | 43.98 | 5.23 | |||
EPS | 0 | 4.58 | -0.1458 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 51.24 | 13.58 | |||
责任, 十亿 | 0 | 9.98 | 6.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 21.56 | 5.93 | |||
可用性, 十亿 | 0 | 5.89 | 2.68 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.95 | 8.07 | |||
P/BV | 0 | 5.77 | 6.93 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 21.91 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 31.22 | 6.45 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.33 | 10.74 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | 60.08 | -1.69 | |||
ROA | 0 | 21.92 | -0.8089 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 1.78 | |||
Ebitda margin | 0 | 9.75 | 11.97 | |||
Net margin | 0 | 22.41 | -2.14 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +213.87 % | +7.83 % | ||||
5 年, 价格变化 | +35.35 % | -0.6292 % | ||||
10 年, 价格变化 | +209.15 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据